El objeto del seguro de defensa jurídica es garantizar en todo lo posible, los riesgos derivados de conflictos, problemas jurídicos y gastos de prestaciones jurídicas que usted pueda tener.
Le asesoramos sobre el seguro que necesita de Defensa Jurídica y Reclamación, tanto para su negocio, su empresa, su vehículo o su vida privada.
Un miembro de nuestro equipo te espera para ayudarte a elegir tu seguro
| Opción A | Opción B | Opción C | |
| 1.Asistencia jurídica telefónica | De 9:00 a 19:00 h Casos de urgencia legal 24 | De 8:00 h a 21:00 h | De 08:00h a 20:00H |
| 2.Asistencia jurídica telefónica 24h casos urgentes | Si | No | No |
| 3.Redacción y revisión de escritos | Si | Sólo Revisión en asuntos objeto de cobertura | No |
| 4.Servicios jurídicos on-line | Si | No | No |
| 5.Reclamación extracontractual por: -Daños corporales -Agresiones físicas -Daños materiales | Si | Si | Exige un mínimo litigioso 305 € Carencia: 3 meses |
| 6.Defensa Penal y civil suplementaria | Penal + asistencia al detenido y fianzas. Incluido civil. | Procesos que se sigan contra el asegurado en su vida particular. No civil suplementaria. | Penal: Incluido Carencia: 3 meses |
| 7.Penal. Constitución de fianzas penales | Si | Si | No |
| 8.Defensa penal Seguridad Vial | Si | No | No |
| 9.Vivienda principal | Como Propietario; Usufructuario o Inquilino | Como Propietario; Usufructuario o Inquilino | Exclusivamente como inquilino. Mínimo litigioso 305 € |
| 10.Vivienda secundaria | Como Propietario; Usufructuario o Inquilino | Como Propietario; Usufructuario o Inquilino | No |
| 11.Consumo Contratos de compra/depósito | Si | Si | Carencia: 3 meses mínimo litigioso 305 € |
| 12.Consumo contratos de servicio | Si | Si | Carencia: 3 meses mínimo litigioso 305 € |
| 13.Consumo contratos de suministro | Si | Si | Carencia: 3 meses mínimo litigioso 305 € |
| 14.Consumo contratos de seguros | Si | Si | Carencia: 3 meses mínimo litigioso 305 € |
| 15.Laboral: Conflictos individuales | Si | Si | Si |
| 16. Laboral: Defensa penal | Si | Si | No |
| 17.Laboral: asistencia al detenido | Si | No | No |
| 18. Laboral: Reclamación de daños corporales y evaluación médica | Si | Sólo reclamación de daños | No |
| 19.Protección Administrativa | Protección de infracciones administrativas. Impugnación del valor catastral. | Reclamaciones relacionadas con la declaración de IRPF y Patrimonio. | Protección de infracciones administrativas, en casos tasados (ver póliza) |
| 20.Protección fiscal | Si | Si | No |
| 21.Prestación por separación o divorcio | Reembolso de gastos jur. hasta 1.200€ (50% cónyuge) | Reembolso gastos jur. 1.500€ (50% Cónyuge). Carencia 24 meses. | Reemb. gastos jur. 1.500€ (50% Cónyuge). Carencia 18 meses |
| 22.Defectos de construcción | No | Carencia 3 meses | No |
| 24.Derecho de sucesiones y donaciones | No | No | Procedimientos de sucesión testada para la redacci´n cuaderno particional |
| 25.Conexión con despacho de abogados | No | No | Incluida. 20% descuento sobre honorarios colegio abogados |
| Total Suma Asegurada | 6.000€ | 6.000€ | 3.000€ |
| Prima anual del seguro | 123,42€ | 108,43€ | 80,00€ |
(Costes estimados)
Junto a los pagos de honorarios y gastos, tanto de abogado y procuradores, peritos, etc., el seguro de defensa jurídica cubre también:
Estamos para ayudarte