Si eres profesional del transporte por carretra, en Cohebu te ofrecemos las mejores coberturas para ti y para tu vehículo. Disponemos de tarifas especializadas para el transporte por carretera y múltiples opciones para ajustar tu póliza a tus necesidades y a tu prespuesto.
Haz tu cotización directamente pulsando en el botón inferior y conoce nuestras ofertas.
Si no tienes claro cuales son las coberturas más indicadas para tu póliza, ponte en contacto con nuestros asesores, que te orientarán en cual es la más adecuada para tus intereses.
El seguro de Camiones tiene por objeto cubrir la Responsabilidad Civil del conductor del vehículo derivada de hechos de la circulación del mismo, entendiéndose como tales los que se motiven por el uso o circulación del vehículo por vías y bienes del dominio público, garajes y aparcamientos, así como por vías privadas que no estén especialmente destinadas o acotadas para el desarrollo de un trabajo o labor industrial o agrícola.
Un miembro de nuestro equipo te espera para ayudarte a elegir tu seguro
Mercancías Generales
| Tipo de Vehículo | Tonelaje (PMA) desde | Tonelaje (PMA) hasta | Ttes. Propios Nacional | Ttes. Públicos Nacional | Ttes. Públicos Internacional |
| Camión Rígido | 4 Tn | 9,99 Tn | 504,90€ | 547,47€ | 589,05€ |
| Camión Rígido | 10 Tn | 19,99 Tn | 534,60€ | 579,15€ | 589,05€ |
| Camión Rígido | 20 Tn | 34,99 Tn | 594,00€ | 643,50€ | 693,00€ |
| Camión Rígido | Más de 35 Tn | – | 683,10€ | 740,52€ | 796,95€ |
| Cabecera Tractora | – | – | 594,00€ | 643,50€ | 693,00€ |
Mercancías Aridos
| Tipo de Vehículo | Tonelaje (PMA) desde | Tonelaje (PMA) hasta | Ttes. Propios Nacional | Ttes. Públicos Nacional |
| Camión Rígido | Má de 25 Tn | – | 553€ | 577€ |
| Hormigoneras | – | – | 553€ | 577€ |
| Cabezas tractoras | – | – | 540€ | 560€ |
| Remolques y semiremolques | – | – | 181€ | 181€ |
Mercancías Peligrosas
| Tipo de Vehículo | Tonelaje (PMA) desde | Tonelaje (PMA) hasta | Ttes. Nacional |
| Camión Rígido | 9,1 Tn | 19 Tn | 715€ |
| Camión Rígido | 19,1 Tn | 35 Tn | 790€ |
| Camión Rígido | Más de 35 Tn | – | 840€ |
| Cabezas tractoras | – | – | 790€ |
| Remolques y semiremolques | – | – | 210€ |
Opciones para aridos, mercancías peligrosas y transporte de mercancías general nacional y fronterizo
| Tipo de Vehículo | Lunas | Asistencia en Viaje | RC de la Carga |
| Cabezas y rígidos | 110€ | 175€ | 55€ |
| Hormigoneras | 110€ | 175€ | 55€ |
| Remolques | – | 85€ | 55€ |
RC de la carga con capital de 300.000 euros y franquicia de 150 euros. Esta cobertura no será contratable por cabezas tractoras ni por vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas.
Exclusiones
| Entrada a puertos y aeropuertos |
| Vehículos de alquiler de corta y larga duración |
| Vehículos de Transporte de Viajeros |
| Vehículos de Mensajería, Paquetería o Transporte Urgente |
| Vehículos con matrícula extranjera, de pruebas o similares |
| Vehículos que superen las 4 Tn de PMA y 36 TN para semirremolques |
| Transportes de mercancias peligrosas, ADR, mercancias especiales, aridos, etc. |
Estamos para ayudarte